| Rychlosti ( agregace 1:10 ) |
| Download | Upload | Cena |
| 1 Mbit | 1 Mbit | 190 Kč |
| 2 Mbit | 2 Mbit | 250 Kč |
| 4 Mbit | 4 Mbit | 350 Kč |
| 6 Mbit | 6 Mbit | 460 Kč |
| 8 Mbit | 8 Mbit | 510 Kč |
Ceny připojení pro bytové domy LAN
| Rychlosti ( agregace 1:20 ) |
| Download | Upload | Cena |
| 6 Mbit | 6 Mbit | 250 Kč |
| 10 Mbit | 10 Mbit | 350 Kč |
| 20 Mbit | 20 Mbit | 550 Kč |
| Změření signálu | Zdarma |
| Instalační a vstupní poplatek | 1000 Kč |
| Sety 5GHz pro příjem: | |
| Nanostation Loco M5 AirMax + 10m UTP + 2x RJ45 konektor | 1600 Kč |
| Nanostation M5 AirMax + 10m UTP + 2x RJ45 konektor | 2100 Kč |
| Držák pro Nanostation ( v závislosti na potřebě uchycení se může lišit ) | cca 200 Kč |
| UTP ( síťový kabel ) | 10 Kč / 1 metr |
| Konektor RJ45 s krytkou | 5 Kč / ks |
| Zařízení značky TP-Link ( 802.11b/g/n ) pro domácí WiFi | 600 Kč |
| Čištění jednoho PC / notebooku | 500 Kč |
|
Odvirování jednoho PC / notebooku |
800 Kč |
| Služby servisního technika | 300 Kč / hod. |